Category:Munich
Appearance
Urban districts (cities): Amberg · Ansbach · Aschaffenburg · Augsburg · Bamberg · Bayreuth · Coburg · Erlangen · Fürth · Hof · Ingolstadt · Kaufbeuren · Kempten · Landshut · Memmingen · Munich · Nuremberg · Passau · Regensburg · Rosenheim · Schwabach · Schweinfurt · Straubing · Weiden in der Oberpfalz · Würzburg
capital and most populous city of Bavaria, Germany | |||||
| Upload media | |||||
| Spoken text audio | ⓘ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pronunciation audio | ⓘ | ||||
| Instance of |
| ||||
| Named after | |||||
| Patron saint |
| ||||
| Location |
| ||||
| Located in or next to body of water | |||||
| Anthem | |||||
| Head of government | |||||
| Legal form | |||||
| Inception |
| ||||
| Significant event |
| ||||
| Population |
| ||||
| Area |
| ||||
| Elevation above sea level |
| ||||
| Capital cost |
| ||||
| Budget |
| ||||
| Different from | |||||
| official website | |||||
![]() | |||||
| |||||
Munich is the capital city of the Free State of Bavaria.
Subcategories
This category has the following 27 subcategories, out of 27 total.
Pages in category "Munich"
The following 3 pages are in this category, out of 3 total.
Media in category "Munich"
The following 200 files are in this category, out of 213 total.
(previous page) (next page)-
BRUNNEN, WEISSENBURGER PLATZ, MÜNCHEN-HAIDHAUSEN, 25.06.2025.jpg 4,080 × 3,060; 8 MB
-
Editathon Münchner Schriftstellerinnen 2022.jpg 3,264 × 1,836; 992 KB
-
FH 220313 Neder24h Rückwärts WR 0007m-2.jpg 3,500 × 3,500; 1.19 MB
-
God is everywhere (54017600145).jpg 4,032 × 2,268; 3.63 MB
-
Images from Munich Project 37.jpg 8,256 × 5,504; 22.14 MB
-
Inside The Shadow (31371471).jpeg 1,356 × 2,048; 354 KB
-
Japanischer Kirschblütenbaum.jpg 3,264 × 2,448; 4.83 MB
-
Joh.Huber.JPG 480 × 640; 142 KB
-
Karte der Stadtbezirksteile in München 2025.png 3,335 × 2,782; 5.76 MB
-
KHM Gabriela Pfeilschifter.jpg 1,181 × 1,417; 795 KB
-
KHM Veronika Schulz.jpg 1,181 × 1,417; 626 KB
-
KÜSS DIE HAND (9494847849).jpg 5,184 × 3,456; 5.98 MB
-
KÜSS DIE HAND (9494854647).jpg 5,184 × 3,456; 5.39 MB
-
Lichtbild der Seite 13 des Beschlussentwurfs vom 2021-05-06 14.25.09.jpg 3,024 × 4,032; 1.65 MB
-
LMU Lichthof Gitter.jpg 4,236 × 5,350; 7.11 MB
-
Margarete Beutler.jpg 3,264 × 1,836; 1 MB
-
Marschflugkörper Fieseler Fi 103.jpg 4,032 × 3,024; 3.39 MB
-
Modern art (8270877000).jpg 5,184 × 3,456; 7.98 MB
-
Morbus Dupuytren nach radikaler Fasziektomie.jpg 2,988 × 5,312; 4.54 MB
-
Muenchen 2008(1) 07.jpg 2,141 × 2,472; 612 KB
-
Muenchen 2008(1) 14.jpg 2,553 × 2,304; 1.02 MB
-
Muenchen 2008(1) 15.jpg 2,304 × 3,072; 915 KB
-
Muenchen 2008(1) 16.jpg 3,035 × 1,746; 956 KB
-
Munich Apr 2023 18 30 52 578000.jpeg 4,032 × 3,024; 4.14 MB
-
Munich Big Lily 5.jpg 2,048 × 1,536; 373 KB
-
Munich Big Lily.jpg 1,284 × 1,590; 1.85 MB
-
Munich Dec 2020 17 00 38 542000.jpeg 3,024 × 4,032; 2.71 MB
-
Munich Germany, February 2006 (235601639).jpg 1,320 × 1,760; 193 KB
-
Munich Germany, February 2006 (235601681).jpg 1,320 × 1,760; 187 KB
-
Munich Nov 2020 13 16 22 210000.jpeg 4,032 × 3,024; 2.46 MB
-
Munich Nov 2020 13 16 40 186000.jpeg 4,032 × 3,024; 2.56 MB
-
Munich Nov 2020 13 16 50 187000.jpeg 4,032 × 3,024; 2.66 MB
-
Munich Nov 2020 13 17 18 114000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.23 MB
-
Munich Nov 2020 13 17 28 278000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.18 MB
-
Munich Nov 2020 13 17 38 364000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.18 MB
-
Munich Nov 2020 13 17 49 208000.jpeg 4,032 × 3,024; 4.23 MB
-
Munich Nov 2020 13 18 15 457000.jpeg 4,032 × 3,024; 2.95 MB
-
Munich Nov 2020 13 18 22 440000.jpeg 4,032 × 3,024; 4.31 MB
-
Munich Nov 2020 13 19 24 808000.jpeg 4,032 × 3,024; 2.7 MB
-
Munich Nov 2020 13 19 32 025000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.22 MB
-
Munich Nov 2020 13 19 42 844000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.61 MB
-
Munich Nov 2020 13 20 06 434000.jpeg 4,032 × 3,024; 5.41 MB
-
Munich Nov 2020 13 21 06 019000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.29 MB
-
Munich Nov 2020 13 21 27 960000.jpeg 4,032 × 3,024; 2.99 MB
-
Munich Nov 2020 13 21 39 394000.jpeg 8,992 × 3,752; 9.1 MB
-
Munich Nov 2020 13 21 57 433000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.7 MB
-
Munich Nov 2020 13 22 27 314000.jpeg 4,032 × 3,024; 2.34 MB
-
Munich Nov 2020 13 22 33 293000.jpeg 11,148 × 3,870; 16.48 MB
-
Munich Nov 2020 13 23 02 575000.jpeg 4,032 × 3,024; 2.76 MB
-
Munich Nov 2020 13 23 11 348000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.2 MB
-
Munich Nov 2020 13 23 34 485000.jpeg 4,032 × 3,024; 2 MB
-
Munich Oct 2020 12 02 48 687000.jpeg 4,032 × 3,024; 5.66 MB
-
Munich Oct 2020 12 02 57 396000.jpeg 4,032 × 3,024; 4.7 MB
-
Munich Oct 2020 17 20 42 135000.jpeg 4,032 × 3,024; 3.14 MB
-
Munich Panorama olympic tower.jpg 18,457 × 2,506; 4.14 MB
-
Munich, Germany (2024-01-17-09-34-35 UMBRA-04).tiff 14,567 × 14,570, 6 pages; 287.77 MB
-
Munich, Germany. August 2016 (33672276211).jpg 2,544 × 1,696; 2.34 MB
-
Munich, Germany. August 2016 (33761102836).jpg 2,544 × 1,696; 2.08 MB
-
Munich, Germany. August 2016 (33761104816).jpg 2,544 × 1,696; 1.48 MB
-
Mustersiedlung Ramersdorf.jpg 5,712 × 4,284; 22.49 MB
-
München (49168082812).jpg 5,184 × 3,456; 14.33 MB
-
München (9487422339).jpg 5,184 × 3,456; 4.17 MB
-
München (9487469723).jpg 5,184 × 3,456; 7.1 MB
-
München (9487508225).jpg 5,184 × 3,456; 7.34 MB
-
München (9487555313).jpg 5,184 × 3,456; 8.55 MB
-
München (9487626003).jpg 5,184 × 3,456; 5.01 MB
-
München (9487632173).jpg 5,184 × 3,456; 4.68 MB
-
München (9487707639).jpg 5,184 × 3,456; 3.96 MB
-
München (9487712955).jpg 5,184 × 3,456; 4.43 MB
-
München (9487750091).jpg 5,184 × 3,456; 6.38 MB
-
München (9487757627).jpg 5,184 × 3,456; 6.01 MB
-
München (9487779417).jpg 5,184 × 3,456; 5.85 MB
-
München (9487935375).jpg 5,184 × 3,456; 5.46 MB
-
München (9487956767).jpg 5,184 × 3,456; 5.47 MB
-
München (9490373262).jpg 5,184 × 3,456; 7.22 MB
-
München (9490516300).jpg 5,184 × 3,456; 4.95 MB
-
München (9490562572).jpg 5,184 × 3,456; 5.44 MB
-
München (9490569956).jpg 5,184 × 3,456; 6.05 MB
-
München (9490700952).jpg 5,184 × 3,456; 5.27 MB
-
München (9490707132).jpg 5,184 × 3,456; 5.49 MB
-
München (9490937868).jpg 5,184 × 3,456; 6.29 MB
-
München (9490944902).jpg 5,184 × 3,456; 6.25 MB
-
München (9491018768).jpg 5,184 × 3,456; 5.93 MB
-
München (9494716741).jpg 5,184 × 3,456; 9.84 MB
-
München (9494726301).jpg 5,184 × 3,456; 7.48 MB
-
München (9494747211).jpg 5,184 × 3,456; 9.58 MB
-
München (9494775275).jpg 5,184 × 3,456; 7.22 MB
-
München (9494809353).jpg 5,184 × 3,456; 6.58 MB
-
München (9494862907).jpg 5,184 × 3,456; 6.48 MB
-
München (9494897149).jpg 5,184 × 3,456; 7.01 MB
-
München (9494904087).jpg 5,184 × 3,456; 4.74 MB
-
München (9494925355).jpg 1,564 × 1,924; 1.56 MB
-
München (9494932485).jpg 5,184 × 3,456; 5.36 MB
-
München (9494940363).jpg 5,184 × 3,456; 6.07 MB
-
München (9494948919).jpg 5,184 × 3,456; 7.05 MB
-
München (9494970185).jpg 5,184 × 3,456; 8.54 MB
-
München (9495089681).jpg 5,184 × 3,456; 6.01 MB
-
München (9495146765).jpg 5,184 × 3,456; 7.18 MB
-
München (9495216549).jpg 5,184 × 3,456; 5.85 MB
-
München (9497458428).jpg 5,184 × 3,456; 10.28 MB
-
München (9497565806).jpg 5,184 × 3,456; 7.85 MB
-
München (9497715628).jpg 5,184 × 3,456; 8.37 MB
-
München (9497759886).jpg 5,184 × 3,456; 8.3 MB
-
München (9497908480).jpg 5,184 × 3,456; 5.78 MB
-
München (9497994926).jpg 5,184 × 3,456; 10.53 MB
-
München (9498035104).jpg 5,184 × 3,456; 7.1 MB
-
München (9498051520).jpg 5,184 × 3,456; 6.47 MB
-
München (9498079620).jpg 5,184 × 3,456; 10.42 MB
-
München (9498229450).jpg 5,184 × 3,456; 5.91 MB
-
München (9498267270).jpg 5,184 × 3,456; 5.68 MB
-
München Munich (7889249928).jpg 5,184 × 3,456; 7.19 MB
-
München Munich (8083900800).jpg 5,184 × 3,456; 9.42 MB
-
München Munich (8083909373).jpg 5,184 × 3,456; 8.33 MB
-
München Munich (8083917617).jpg 5,184 × 3,456; 8.56 MB
-
München Munich (8083917854).jpg 5,184 × 3,456; 7.57 MB
-
München Munich (8269903837).jpg 5,184 × 3,456; 5.36 MB
-
München Munich (8269934277).jpg 5,096 × 3,288; 9.31 MB
-
München Munich (8269941293).jpg 5,184 × 3,456; 5.96 MB
-
München Munich (8270888200).jpg 5,184 × 3,456; 5.71 MB
-
München Munich (8270930966).jpg 2,296 × 2,296; 1.9 MB
-
München Munich (8270934796).jpg 5,184 × 3,456; 7.15 MB
-
München Munich (8270980746).jpg 5,184 × 3,456; 7.62 MB
-
München Munich (8271021882).jpg 5,184 × 3,456; 4.57 MB
-
München, Adlerstr., Häherweg, Spielplatz.jpg 11,234 × 3,890; 16.51 MB
-
München, Am Durchblick, Feichthofstraße, Spielplatz.jpg 3,912 × 1,206; 2.25 MB
-
München, an der Schloßmauer, Spielplatz.jpg 16,348 × 3,766; 25.41 MB
-
München, Bodenstedtstraße, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 7.35 MB
-
München, Eisnergutbogen Nord, Stangenwaldspielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 5.12 MB
-
München, Engelbertstr., Am Klostergarten, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 6.34 MB
-
München, Georg-Deschler-Platz, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 7.21 MB
-
München, Gotthardtstraße, Ecke Fischer-Von-Erlach-Straße, Gehölzgarten, Spielplatz.jpg 13,982 × 3,788; 19.19 MB
-
München, Hellihofweg, Spielplatz.jpg 16,318 × 3,788; 16.86 MB
-
München, Käthe-Bauer-Weg, Kärntner Platz, Nord, Spielplatz.jpg 4,032 × 1,920; 4.61 MB
-
München, Käthe-Bauer-Weg, Kärntner Platz, Süd, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 6.29 MB
-
München, Landshoffstraße, Nymphenburger Kanal, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 5.64 MB
-
München, Mainauanlage, Sipplinger Str., Spielplatz.jpg 7,931 × 2,272; 7.17 MB
-
München, Manzingerweg, Spielplatz.jpg 10,714 × 3,804; 11.91 MB
-
München, Maria-Eich-Straße, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 5.38 MB
-
München, Otto-Engl-Platz, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 5.27 MB
-
München, Pasinger Promenade, Spielplatz 1.jpg 4,032 × 3,024; 5.29 MB
-
München, Pasinger Promenade, Spielplatz.jpg 16,350 × 3,820; 16.54 MB
-
München, Pasinger Stadtpark, an der Stadtgrenze, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 7.05 MB
-
München, Perlschneiderstraße Nord, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 7.21 MB
-
München, Perlschneiderstraße Süd, Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 4.21 MB
-
München, Radeckestr., Ecke Puccinistr., Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 6.16 MB
-
München, Steiermarkstr. Ecke Salzburger Str., Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 5.84 MB
-
München, südl. Aubiger Str., südl. Emses See, nördl. Reichenaustr., Spielplatz.jpg 4,032 × 3,024; 6.86 MB
-
Münchenbilder für Fotobearbeitung 05.jpg 5,312 × 2,988; 4.89 MB
-
Naturstein mit Runen und Swastika.jpg 2,736 × 3,648; 1.78 MB
-
Odo Tauern.jpg 3,353 × 1,768; 2.76 MB
-
Ohne Titel 2010 20x60 cm.jpg 3,958 × 1,305; 1.6 MB
-
Ohne Titel 2011 20x60 cm.jpg 3,475 × 1,176; 1.68 MB
-
Ohne Titel 2012 20x60 cm.jpg 4,370 × 1,410; 1.89 MB
-
Pipes (11324912825).jpg 3,648 × 2,550; 6.22 MB
-
PRMHClaesFreske.jpg 960 × 1,280; 116 KB
-
PRMHClaesFreskeSchwartz.jpg 960 × 1,280; 103 KB
-
PXL 20220712 095647133.jpg 4,080 × 3,072; 3.68 MB
-
Raum2 (1).jpg 3,264 × 2,448; 2.94 MB
-
S-U-DB-Füßgänger (8482489687).jpg 5,184 × 3,456; 7.63 MB
-
Schwabing (8483627564).jpg 5,184 × 3,456; 9.09 MB
-
Shades of Grey (14809082652).jpg 2,736 × 3,648; 6.88 MB
-
Sophia Kennedy at the 2025 THEATRON pfingstfestival in Munich 02.jpg 4,080 × 3,072; 4.76 MB
-
Stairs (11314112915).jpg 2,085 × 2,585; 1.57 MB
-
Still Motion Jonas (66672873).jpeg 600 × 900; 70 KB
-
Sylvie Siri (2025) bei der Präsentation von Atout France in München.jpg 1,777 × 2,375; 805 KB
-
Söderling CSD München 2018-DSC01505b.jpg 5,397 × 3,624; 2.84 MB
-
Team Basket München Nord.png 400 × 361; 152 KB
-
Totenbildchen von Johannes Baptist Rosner.jpg 3,024 × 4,032; 4.56 MB
-
Typschild Fertigbeton Leonhard Moll München.jpg 5,312 × 2,988; 5.44 MB
-
Urasenke Teezeremonie Haus Kanshoan.jpg 4,284 × 5,712; 8.7 MB
-
V.Echthal.JPG 480 × 640; 157 KB
-
Your Late My Love (137770657).jpeg 2,048 × 1,365; 939 KB
-
Мюнхен Сыймыктануу айында 2025.jpg 5,712 × 4,284; 3.18 MB
-
Мюнхен Сыймыктануу айында.jpg 2,180 × 2,906; 2.82 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 35282025.jpg 2,160 × 3,840; 1.93 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 38282025.jpg 4,032 × 3,024; 4.6 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 39282025.jpg 3,837 × 3,024; 4.08 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 40282025.jpg 3,024 × 4,032; 4.07 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 41282025.jpg 3,024 × 2,268; 2.45 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 42282025.jpg 4,032 × 3,024; 4.01 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 43282025.jpg 4,032 × 3,024; 3.43 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 44282025.jpg 3,024 × 4,032; 4.86 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 45282025.jpg 3,024 × 4,032; 4.24 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 46282025.jpg 4,032 × 3,024; 3.36 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 47282025.jpg 3,024 × 4,032; 3.77 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 48282025.jpg 3,024 × 4,032; 3.88 MB
-
Мюнхендеги ЛГБТК+ жүрүшү 49282025.jpg 5,712 × 4,284; 5.49 MB
-
Мюнхендеги Сыймыктануу жүрүшү 07202501.jpg 3,733 × 2,798; 3.44 MB
-
Мюнхендеги Сыймыктануу жүрүшү 07202502.jpg 4,032 × 3,024; 3.6 MB
-
Мюнхендеги Сыймыктануу жүрүшү 07202503.jpg 4,489 × 3,367; 5.55 MB
-
Мюнхендеги Сыймыктануу жүрүшү 07202504.jpg 3,024 × 4,032; 3.39 MB
-
Мюнхендеги Сыймыктануу жүрүшү 07202505.jpg 3,024 × 4,032; 4.1 MB
-
Мюнхендеги Сыймыктануу жүрүшү 07202506.jpg 3,024 × 4,032; 3.97 MB
-
Мюнхендеги Сыймыктануу жүрүшү 07202507.jpg 3,024 × 4,032; 3.33 MB

